MUESLI BAR é uma deliciosa barra energética à base de muesli com adição de frutas secas. É uma excelente fonte de fibra alimentar e proteína, bem como vitamina D. Ideal para pessoas ativas que precisam de energia. O bar é um lanche perfeito para todos os dias – agora você pode comê-lo o quanto quiser. É pequeno, prático e rico em nutrientes ao mesmo tempo.
ALLNUTRITION MUESLI BAR não contém conservantes ou adição de açúcar, o que a torna também uma ótima alternativa quando você está com vontade de doces durante sua dieta. Contém uma quantidade insignificante de açúcar, mas fornece um toque de doçura que ainda não prejudicou ninguém.
Vitamina Dcontido na Barra de Muesli ajuda na absorção/utilização adequada do cálcio e fósforo, mantendo os ossos e dentes saudáveis, o nível adequado de cálcio no sangue, o funcionamento dos músculos e do sistema imunitário.
O ferro , por outro lado, contribui para a manutenção do metabolismo energético adequado e auxilia no bom funcionamento do sistema imunológico.
Os valores e ingredientes diferem devido aos sabores.
Onde e quando quiser. Contém açúcares naturais. Não coma se for alérgico a algum dos ingredientes. O produto não pode ser utilizado como substituto de uma dieta variada. Uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável são recomendados. O consumo excessivo pode causar um efeito laxante. Pode conter nozes, amendoim, gergelim, leite e ovos.
Valor nutricional: | 100 gramas | 30g (1 porção) |
---|---|---|
valor energético | 1343,963kJ / 321kcal | 403,189 kJ / 96,3 kcal |
Gordura | 5g | 1,5g |
-Ácidos graxos saturados | 2g | 0,6 g |
Carboidratos | 70g | 21g |
-incluindo açúcares | 6g | 1,8 g |
– incluindo polióis | 22g | 6,6 g |
Fibra | 4,5g | 1,35g |
Proteína | 10g | 3g |
Sal | 0,3 g | 0,09 g |
Ferro | 7mg / 50% * | 2,1 mg / 15% * |
Ácido fólico | 100µg / 50% * | 30 µg / 15% * |
Vitamina D | 2,5 µg / 50% * | 0,75 µg / 15% * |
Valor nutricional: | 100 gramas | 30g (1 porção) |
---|---|---|
valor energético | 1511,435kJ / 361kcal | 453,43 kJ / 108,3 kcal |
Gordura | 9g | 2,7 g |
-Ácidos graxos saturados | 3g | 0,9 g |
Carboidratos | 70g | 21g |
-incluindo açúcares | 4g | 1,2 g |
– incluindo polióis | 22g | 6,6 g |
Fibra | 4,5g | 1,35g |
Proteína | 11g | 3,3 g |
Sal | 0,3 g | 0,09 g |
Ferro | 7mg / 50% * | 2,1 mg / 15% * |
Ácido fólico | 100µg / 50% * | 30 µg / 15% * |
Vitamina D | 2,5 µg / 50% * | 0,75 µg / 15% * |
Valor nutricional: | 100 gramas | 30g (1 porção) |
---|---|---|
valor energético | 1276,974kJ / 305kcal | 383,092 kJ / 91,5 kcal |
Gordura | 5g | 1,5g |
-Ácidos graxos saturados | 2g | 0,6 g |
Carboidratos | 66g | 19,8 g |
-incluindo açúcares | 8g | 2,4 g |
– incluindo polióis | 22g | 6,6 g |
Fibra | 5g | 1,5g |
Proteína | 10g | 3g |
Sal | 0,3 g | 0,09 g |
Ferro | 7mg / 50% * | 2,1 mg / 15% * |
Ácido fólico | 100µg / 50% * | 30 µg / 15% * |
Vitamina D | 2,5 µg / 50% * | 0,75 µg / 15% * |
Groselha Preta
Valor nutricional: | 100 gramas | 30g (1 porção) |
---|---|---|
valor energético | 1578,424kJ / 377kcal | 473,527 kJ / 113,1 kcal |
Gordura | 16g | 4,8 g |
-Ácidos graxos saturados | 12g | 3,6 g |
Carboidratos | 66g | 19,8 g |
-incluindo açúcares | 4g | 1,2 g |
– incluindo polióis | 32g | 9,6 g |
Fibra | 2,5g | 0,75g |
Proteína | 5g | 1,5g |
Sal | 0,3 g | 0,09 g |
L-carnitina | 333mg | 99,9 mg |
Ingredientes: cobertura de iogurte com 30% de edulcorante (adoçante: maltitol, gordura de palma totalmente hidrogenada, soro de leite em pó [de leite], iogurte em pó 4% [de leite], concentrado de proteína de leite, emulsificante: lecitina de girassol, ácido: ácido cítrico, aroma), aveia flocos 20%, edulcorante: maltitol, flocos prensados 11% (farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho, sal), flocos de trigo 4%, maltodextrina, gordura de palma, frutos secos de groselha preta 1,5% (fruto de groselha, óleo de girassol), óleo de colza , tartarato de L-carnitina, concentrado de groselha preta a 0,8%, humectante: glicerol, emulsionante: lecitina de girassol, regulador de acidez: ácido cítrico, sal, aroma