Descrição
O SFD Mass Activator é um suplemento alimentar desenvolvido especialmente para aqueles que procuram ganhar massa muscular de forma eficiente. Este gainer combina uma elevada concentração de proteínas e carboidratos, oferecendo uma nutrição completa para o apoio ao crescimento muscular. Contém amido de milho hidrolisado, um carboidrato de rápida digestão que facilita a absorção e fornece energia rapidamente. Além disso, a presença de concentrado e isolado de proteína de soro de leite garante um fornecimento contínuo de aminoácidos, essenciais para a recuperação e desenvolvimento muscular. O produto é isento de glúten e certificado quanto à sua qualidade, sendo adequado tanto para amadores como para atletas profissionais.
Modo de Tomar
Misture uma porção (70g) com 300ml de água ou leite. Tome 1 a 2 vezes por dia, preferencialmente após o treino ou entre as refeições, conforme necessário para atingir os seus objetivos nutricionais.
Informação Nutricional
Banana
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Biscoito
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Chocolate
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 61 g | 43 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 1,5 g | 1 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Morango
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Baunilha
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Chocolate Branco
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Chocolate-Caramelo-Nozes
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 61 g | 43 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 1,5 g | 1 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Caramelo
Nutriente | Por 100g | Por Porção (70g) |
---|---|---|
Energia | 1524 kJ / 364 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
Gordura | 0,3 g | 0,2 g |
– Saturados | 0,2 g | 0,1 g |
Carboidratos | 70 g | 49 g |
– Açúcares | 12 g | 8,4 g |
Proteína | 20 g | 14 g |
Sal | <0,1 g | <0,1 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 63 g | 44 g |
Concentrado de Proteína de Soro | 21 g | 15 g |
Dextrose | 7,5 g | 5,2 g |
Isolado de Proteína de Soro | 3,5 g | 2,4 g |
Ainda não existem avaliações.