Bad Ass® Meal 2,5 KG

46.00

REF: BAD ASS Meal 2,5 KG Categorias: , , Etiquetas: , ,

BAD ASS® MEAL. Suplemento alimentar. Com adoçante. Pó para preparar uma bebida rica em fibras com vitaminas e minerais destinada a adultos saudáveis. A proteína contribui para o crescimento da massa muscular^.

Ingredientes: farinha de aveia, concentrado de proteína de ervilha, soro de leite coalhado, leite em pó desnatado, óleo MCT3,5, farinha de aveia, farinha de amendoim1,2,4,6, cacau1,4,6, concentrado de proteína de soro de leite (de leite), fibra de acácia, óleo MCT1 ,2,4,6, mistura de vitaminas e minerais [citrato de potássio, sais de magnésio de ácido cítrico, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinco, vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferol), gluconato de manganês, niacina (nicotínico ácido), molibdato de sódio, gluconato cúprico, vitamina A (acetato de retinol), ácido pantotênico (D-pantotenato, cálcio), vitamina K (menaquinona-7), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B1 ( cloridrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), picolinato de cromo, vitamina B12 (cianocobalamina), L-selenometionina, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico), iodeto de potássio, biotina (D-biotina)], sal do Himalaia, aromas, antiaglomerante (E551), espessante (E466), edulcorante (sucralose), corante [(E150c)2, (E160a)5], concentrado de sumo de beterraba vermelha3.

Uso recomendado: Misture ~2 colheres de pó (100 g) com 350 ml de água. Use 1-2 vezes ao dia como um suplemento à nutrição diária.

Advertências: Não exceda a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada. Recomenda-se uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Não use se for alérgico a algum dos compostos do produto. Manter fora do alcance das crianças. Se toma medicamentos, está grávida ou a amamentar, deve consultar o seu médico antes de consumir o produto. A medida que vem na embalagem serve para facilitar o porcionamento, mas não garante a dosagem precisa. É aconselhável usar balanças para medir a quantidade exata. Agite bem a embalagem antes de usar. Este produto é vendido por peso não volume. Pode ocorrer algum assentamento do pó durante o transporte e manuseio, o que pode afetar a densidade do pó. Este produto contém a porção indicada quando medida exatamente em peso.

Sabores: Chocolate1, Manteiga de Amendoim2, Morango3, Chocolate-Nozes4, Baunilha5, Chocolate-Banana6.

Tamanho da porção: ~2 colheres (100 g)
Porções por embalagem: 25
Declaração Nutricional 100 g 200 g
Energia 3,5 1570 kJ / 373 kcal (19%**),
1,2,4,6 1564 kJ / 372 kcal (19%**)
3,53140 kJ / 746 kcal (37%**),
1,2,4,63127 kJ / 743 kcal (37%**)
Lípidos 3,5 8,6 g (12%**), 1,2,4,6 9,2 g (13%**) 3,517,2 g (25%**), 1,2,4,618,4 g (26%**)
dos quais saturados 3,54,9 g (25%**), 1,2,4,63,1 g (16%**) 3,59,8 g (49%**), 1,2,4,66,2 g (31%**)
Carbohidratos 3,540 g (15%**), 1,2,4,6 39 g (15%**) 3,580 g (31%**), 1,2,4,678 g (30%**)
dos quais açucares 15 g (17%**) 30 g (33%**)
Fibra 3,57,7 g, 1,2,4,68,4 g 3,515,4 g, 1,2,4,616,8 g
Proteína 3,530 g (60%**), 1,2,4,629 g (58%**) 3,560 g (120%**), 1,2,4,658 g (116%**)
Sal 3,50,43 g (7%**), 1,2,4,60,40 g (7%**) 3,50,86 g (14%**), 1,2,4,60,80 g (13%**)
Potássio 500 mg (25%***) 1000 mg (50%***)
Magnésio 93 mg (25%***) 186 mg (50%***)
Zinco 2,5 mg (25%***) 5 mg (50%***)
Manganês 0,5 mg (25%***) 1 mg (50%***)
Molibdênio 7,5 μg (15%***) 15 μg (30%***)
Cobre 0,15 mg (15%***) 0,3 mg (30%***)
Cromo 6 μg (15%***) 12 μg (30%***)
Selênio 13,75 μg (25%***) 27,5 μg (50%***)
Ácido Fólico 30 μg (15%***) 60 μg (30%***)
Iodo 23 μg (15%***) 46 μg (31%***)
Fósforo* 313 mg (45%***) 626 mg (89%***)
Ferro* 3,2 mg (23%***) 6,4 mg (46%***)
Cálcio* 290 mg (36%***) 580 mg (73%***)
Vitamina C 20 mg (25%***) 40 mg (50%***)
Vitamina E 1,8 mg α-TE (15%***) 3,6 mg α-TE (30%***)
Niacina 4 mg NE (25%***) 8 mg NE (50%***)
Vitamina A 120 μg RE (15%***) 240 μg RE (30%***)
Ácido Pantotênico 1 mg (17%***) 2 mg (33%***)
Vitamina K 12 μg (16%***) 24 μg (32%***)
Vitamina B6 0,35 mg (25%***) 0,7 mg (50%***)
Vitamina D 0,8 μg (16%***) 1,6 μg (32%***)
Vitamina B1 0,2 mg (18%***) 0,4 mg (36%***)
Vitamina B2 0,25 mg (18%***) 0,5 mg (36%***)
Vitamina B12 0,4 μg (16%***) 0,8 μg (32%***)
Biotina 12,5 μg (25%***) 25 μg (50%***)

*minerais fornecidos com as matérias-primas utilizadas no produto
** Consumo de referência de um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
***%VRN – Valores de Referência de Nutrientes

Brand

Bad Ass

Ainda não existem avaliações.

Seja o primeiro a avaliar “Bad Ass® Meal 2,5 KG”

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *