Cell-Tech is a scientifically engineered, third-generation creatine formula featuring a clinically validated blend of creatine monohydrate and carbohydrates.
Utilização:Para obter os efeitos benéficos, misture 1 dose (1 colher) com 175 mL de água fria e consuma duas vezes ao dia. Manter um estado adequado de hidratação durante o uso. Leia todo o rótulo antes de usar e siga as instruções fornecidas.
tém Aveia. Processado em uma instalação que também processa leite, ovo, trigo, soja, nozes, amendoim, peixes/crustáceos/moluscos.
Fruit Punch
Porção Diária: ~2 Colheres (84 g) Porções por embalagem: 13 |
||
Declaração Nutricional | 100 g | por dia (2 porções) |
Energia | 1435 kJ / 338 kcal | 1218 kJ / 286 kcal |
Lípidos | <0.5 g | <0.5 g |
dos quais saturados | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 82 g | 70 g |
dos quais açucares | 46 g | 38 g |
Proteína | <0.5 g | <0.5 g |
Sal | 0,11 g | 0,10 g |
Fibra | 1.7 g | 1.4 g |
Vitamina C | 150 mg (188%*) | 124 mg (155%*) |
Vitamina B6 | 6.1 mg (436%*) | 5.2 mg (371%*) |
Vitamina B12 | 0.97 mcg (39%*) | 0.82 mcg (33%*) |
Magnésio | 145 mg (39%*) | 122 mg (33%*) |
*Valor de Referência Nutricional |
Outros Ingredientes Ativos | ||
Força e Desempenho | ||
-Creatina (como Creatina monohidratada | 3.6 g | 3.0 g |
Complexo Aminoácido | ||
-Taurina | 1.2 g | 1.0 g |
-L-Alanina | 595 mg | 500 g |
Matriz BCAA | ||
-L-leucina | 595 mg | 500 mg |
-L-Valina | 298 mg | 250 mg |
-L-Isoleucina | 298 mg | 250 mg |
Tropical Citrus Punch
Porção Diária: ~2 Colheres (84 g) Porções por embalagem: 13 |
||
Declaração Nutricional | 100 g | por dia (2 porções) |
Energia | 1452 kJ / 342 kcal | 1220 kJ / 288 kcal |
Lípidos | <0.5 g | <0.5 g |
dos quais saturados | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 83 g | 70 g |
dos quais açucares | 48 g | 40 g |
Proteína | <0.5 g | <0.5 g |
Sal | 0,11 g | 0,10 g |
Fibra | 1.8 g | 1.6 g |
Vitamina C | 150 mg (188%*) | 124 mg (155%*) |
Vitamina B6 | 6.1 mg (436%*) | 5.2 mg (371%*) |
Vitamina B12 | 0.97 mcg (39%*) | 0.82 mcg (33%*) |
Magnésio | 145 mg (39%*) | 122 mg (33%*) |
*Valor de Referência Nutricional |
Outros Ingredientes Ativos | ||
Força e Desempenho | ||
-Creatina (como Creatina monohidratada | 3.6 g | 3.0 g |
Complexo Aminoácido | ||
-Taurina | 1.2 g | 1.0 g |
-L-Alanina | 595 mg | 500 g |
Matriz BCAA | ||
-L-leucina | 595 mg | 500 mg |
-L-Valina | 298 mg | 250 mg |
-L-Isoleucina | 298 mg | 250 mg |
Ainda não existem avaliações.