Descrição
Peak Proteína 85 é uma fórmula proteica de 3 componentes — soja, caseinato de cálcio e proteína de trigo — enriquecida com 10 vitaminas essenciais. Com até 84% de proteína por dose, fornece uma libertação faseada de aminoácidos, ideal para garantir um fornecimento prolongado ao músculo ao longo do dia. Contém uma elevada concentração de aminoácidos essenciais (EAAs) e BCAAs, além de glutamina e L-arginina, contribuindo para a construção e manutenção muscular. Graças à sua excelente relação qualidade/preço, é indicada como base nutricional diária, especialmente útil durante períodos prolongados sem ingestão de proteína.
Modo de Tomar
Misturar 30 g de pó (cerca de 2 colheres medidoras rasas) com 300 ml de água ou leite magro. Agitar num shaker ou bater num liquidificador.
Para melhores resultados, tomar preferencialmente após o treino. Em alternativa, pode ser consumido de manhã ao acordar ou antes do treino, dependendo das necessidades proteicas do dia.
Informação Nutricional
(Valores por 100 g de pó e por dose de 30 g + 300 ml de água)
| Componente | Por 100 g | Por Porção (30 g) | % VRN (por dose) |
|---|---|---|---|
| Energia | 1562 kJ / 366 kcal | 469 kJ / 110 kcal | 18% |
| Gorduras | 2,4 g | 0,7 g | 1% |
| — das quais saturadas | 1,0 g | 0,3 g | 1% |
| Hidratos de carbono | 3,0 g | 0,9 g | <1% |
| — dos quais açúcares | 1,0 g | <0,3 g | <1% |
| Proteína | 83 g | 24,9 g | 50% |
| Sal | 2,3 g | 0,7 g | 12% |
Vitaminas por porção (30 g)
| Vitamina | Quantidade | % VRN |
|---|---|---|
| Vitamina E | 10 mg | 83% |
| Vitamina C | 67 mg | 83% |
| Tiamina (B1) | 0,9 mg | 83% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% |
| Niacina (B3) | 13 mg | 83% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% |
| Ácido fólico | 167 µg | 83% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% |
| Biotina | 42 µg | 83% |
| Ácido pantoténico | 5,0 mg | 83% |
Ingredientes
| Ingrediente | Função / Observações |
|---|---|
| Isolado de proteína de soja (46%) | Fonte vegetal de proteína de alta qualidade. |
| Caseinato de cálcio (31%) | Proteína de digestão lenta – ideal para liberação prolongada. |
| Proteína de trigo (19%) | Contribui para o perfil completo de aminoácidos. |
| Concentrado de proteína de soro (5%) | Fonte de proteína de rápida absorção. |
| Aromatizante | Melhora o sabor do produto. |
| Ácido cítrico (acidulante) | Regula a acidez e ajuda na conservação. |
| Sal | Realça o sabor e contribui com sódio. |
| Adoçantes: | |
| └ Sucralose | Adoçante não calórico. |
| └ Acessulfame K | Estabiliza e complementa o dulçor. |
| Mistura de vitaminas: | Suporte nutricional adicional. |
| └ Ácido L-ascórbico (Vitamina C) | Antioxidante, contribui para o sistema imunitário. |
| └ Nicotinamida (B3) | Metabolismo energético. |
| └ Acetato de DL-alfa-tocoferila (E) | Antioxidante. |
| └ D-pantotenato de cálcio (B5) | Metabolismo dos nutrientes. |
| └ Mononitrato de tiamina (B1) | Contribui para o funcionamento do sistema nervoso. |
| └ Riboflavina (B2) | Metabolismo de energia e proteção antioxidante. |
| └ Cloridrato de piridoxina (B6) | Metabolismo de proteínas e glicogénio. |
| └ Ácido pteroilmonoglutâmico (ácido fólico) | Importante para formação celular. |
| └ D-biotina (B7) | Saúde da pele e metabolismo. |
| └ Cianocobalamina (B12) | Formação de glóbulos vermelhos e sistema nervoso. |
Aviso
Informações Adicionais: Alergénios: Pode conter vestígios de ovo. Sugestão de uso: Ideal para uma dieta proteica variada. Armazenamento: Manter em local fresco e seco.



























Ainda não existem avaliações.