Skull Labs Executioner Whey 2kg
Tamanho da dose: 1 scoop (30g)
Doses por embalagem: 66 |
||
Valor Nutricional | 100g | 30g |
Energia | 1563 kJ/ 369 kcal | 463kJ / 109 kcal |
Lípidos | 4.2g | 1.3g |
dos quais saturados | 2.9g | 0.9g |
Carbohidratos | 4.8g | 1.4g |
dos quais açucares | 3.3g | 1.0g |
Proteína | 78g | 23g |
Sal | 0.5g | 0.15g |
Perfil Aminoácido | 100g |
L-Leucina | 11.08g |
L-Isoleucina | 6.36g |
L-Valina | 6.20g |
BCAA | 23.65g |
Ácido L-aspártico | 12.06g |
L-Glutamina | 18.83g |
L-serina | 5.39g |
Glicina | 2.02g |
L-histidina | 1.62g |
L-Arginina | 2.65g |
L-Treonina | 7.77g |
L-Alanina | 5.60g |
L-Prolina | 7.10g |
L-Tirosina | 3.18g |
L-Metionina | 2.31g |
Cistina | 2.64g |
L-Fenilalanina | 3.39g |
L-Lisina | 10.27g |
L-triptofano | 1.95g |
Ainda não existem avaliações.