Descrição
AllNutrition F**king Protein Wafer é uma solução inovadora no segmento de snacks proteicos, combinando sabor indulgente com um perfil nutricional equilibrado. Com uma estrutura em wafer crocante, recheado com cremes deliciosos e coberto com chocolate, proporciona uma experiência semelhante a uma sobremesa — sem adição de açúcar. Graças à incorporação de proteína whey (WPC), contribui para a manutenção e crescimento da massa muscular, sendo particularmente indicado para pessoas ativas que procuram conveniência sem comprometer a qualidade nutricional. Disponível em sabores como Framboesa, Coco e Manteiga de Amendoim, adapta-se a diferentes preferências, posicionando-se como um snack funcional premium.
Modo de Tomar
Consumir 1 unidade (37 g) a qualquer momento do dia, especialmente:
- Como lanche prático entre refeições
- Antes ou depois do treino, para aporte proteico adicional
- Como sobremesa saudável sem açúcar adicionado
Dica LM Suplementos: ideal para quem procura uma opção crocante e rica em proteína, sem comprometer a dieta.
Informação Nutricional
Framboesa
| Nutriente | 100g | 37g |
|---|---|---|
| Energia | 2116 kJ / 505 kcal | 783 kJ / 187 kcal |
| Gordura | 30 g | 11 g |
| dos quais saturados | 18 g | 6,7 g |
| Hidratos de carbono | 30 g | 11 g |
| dos quais açúcares | 12 g | 4,6 g |
| dos quais polióis | 11 g | 4 g |
| Fibra | 1,4 g | 0,5 g |
| Proteína | 26 g | 9,6 g |
| Sal | 0,3 g | 0,1 g |
Manteiga de Amendoim
| Nutriente | 100g | 39g |
|---|---|---|
| Energia | 2126 kJ / 508 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
| Gordura | 31 g | 12 g |
| dos quais saturados | 17 g | 6,6 g |
| Hidratos de carbono | 31 g | 12 g |
| dos quais açúcares | 13 g | 5 g |
| dos quais polióis | 11 g | 4,1 g |
| Proteína | 26 g | 10 g |
| Sal | 0,5 g | 0,2 g |
Coco
| Nutriente | 100g | 37g |
|---|---|---|
| Energia | 2150 kJ / 514 kcal | 795 kJ / 190 kcal |
| Gordura | 32 g | 12 g |
| dos quais saturados | 20 g | 7,3 g |
| Hidratos de carbono | 30 g | 11 g |
| dos quais açúcares | 13 g | 4,8 g |
| dos quais polióis | 10 g | 3,7 g |
| Proteína | 26 g | 9,7 g |
| Sal | 0,4 g | 0,1 g |






















Ainda não existem avaliações.