Descrição
As AllNutrition Barras de Muesli são uma deliciosa opção energética à base de muesli com adição de frutas secas. São ricas em fibra alimentar e proteína, além de conterem vitamina D, tornando-se ideais para pessoas ativas que necessitam de um impulso energético. Estas barras são perfeitas para qualquer momento do dia, combinando praticidade e um perfil nutricional equilibrado.
Modo de Tomar
Consuma uma barra quando precisar de um lanche rápido e nutritivo. Estas barras podem ser ingeridas a qualquer hora e em qualquer lugar. Não devem ser consumidas em excesso, pois podem ter um efeito laxante.
Informação Nutricional
Amora e Framboesa
Valor Nutricional | Por 100g | Porção de 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1343,963kJ / 321kcal | 403,189kJ / 96,3kcal |
Gordura | 5g | 1,5g |
– Ácidos graxos saturados | 2g | 0,6g |
Carboidratos | 70g | 21g |
– Incluindo açúcares | 6g | 1,8g |
– Incluindo polióis | 22g | 6,6g |
Fibra | 4,5g | 1,35g |
Proteína | 10g | 3g |
Sal | 0,3g | 0,09g |
Ferro | 7mg / 50% VNR* | 2,1mg / 15% VNR* |
Ácido fólico | 100µg / 50% VNR* | 30µg / 15% VNR* |
Vitamina D | 2,5µg / 50% VNR* | 0,75µg / 15% VNR* |
Avelã
Valor Nutricional | Por 100g | Porção de 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1511,435kJ / 361kcal | 453,43kJ / 108,3kcal |
Gordura | 9g | 2,7g |
– Ácidos graxos saturados | 3g | 0,9g |
Carboidratos | 70g | 21g |
– Incluindo açúcares | 4g | 1,2g |
– Incluindo polióis | 22g | 6,6g |
Fibra | 4,5g | 1,35g |
Proteína | 11g | 3,3g |
Sal | 0,3g | 0,09g |
Ferro | 7mg / 50% VNR* | 2,1mg / 15% VNR* |
Ácido fólico | 100µg / 50% VNR* | 30µg / 15% VNR* |
Vitamina D | 2,5µg / 50% VNR* | 0,75µg / 15% VNR* |
Damasco
Valor Nutricional | Por 100g | Porção de 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1276,974kJ / 305kcal | 383,092kJ / 91,5kcal |
Gordura | 5g | 1,5g |
– Ácidos graxos saturados | 2g | 0,6g |
Carboidratos | 66g | 19,8g |
– Incluindo açúcares | 8g | 2,4g |
– Incluindo polióis | 22g | 6,6g |
Fibra | 5g | 1,5g |
Proteína | 10g | 3g |
Sal | 0,3g | 0,09g |
Ferro | 7mg / 50% VNR* | 2,1mg / 15% VNR* |
Ácido fólico | 100µg / 50% VNR* | 30µg / 15% VNR* |
Vitamina D | 2,5µg / 50% VNR* | 0,75µg / 15% VNR* |
Groselha Preta
Valor Nutricional | Por 100g | Porção de 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1578,424kJ / 377kcal | 473,527kJ / 113,1kcal |
Gordura | 16g | 4,8g |
– Ácidos graxos saturados | 12g | 3,6g |
Carboidratos | 66g | 19,8g |
– Incluindo açúcares | 4g | 1,2g |
– Incluindo polióis | 32g | 9,6g |
Fibra | 2,5g | 0,75g |
Proteína | 5g | 1,5g |
Sal | 0,3g | 0,09g |
L-carnitina | 333mg | 99,9mg |
* VNR – Valor de Referência do Nutriente
Ingredientes
Groselha Preta
Cobertura de iogurte com 30% de edulcorante (adoçante: maltitol, gordura de palma totalmente hidrogenada, soro de leite em pó [de leite], iogurte em pó 4% [de leite], concentrado de proteína de leite, emulsificante: lecitina de girassol, ácido: ácido cítrico, aroma), aveia flocos 20%, edulcorante: maltitol, flocos prensados 11% (farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho, sal), flocos de trigo 4%, maltodextrina, gordura de palma, frutos secos de groselha preta 1,5% (fruto de groselha, óleo de girassol), óleo de colza , tartarato de L-carnitina, concentrado de groselha preta a 0,8%, humectante: glicerol, emulsionante: lecitina de girassol, regulador de acidez: ácido cítrico, sal, aroma.