Descrição
AllNutrition Carbo Multi Max é um suplemento energético composto principalmente de carboidratos, ideal para fornecer energia rapidamente durante exercícios intensos ou para recuperação pós-treino. Este suplemento é projetado para atletas de diversas disciplinas esportivas, não apenas para esportes de força. A fórmula contém carboidratos com diferentes tempos de absorção para garantir um fornecimento de energia uniforme e contínuo, desde a dextrose de rápida absorção até o amido de milho hidrolisado de absorção gradual.
Fornecimento Rápido de Energia: Ideal para suporte energético antes, durante e após treinos intensos.
Variedade de Sabores: Disponível em várias opções para agradar diferentes preferências.
Fácil de Preparar: Basta dissolver em água e consumir conforme necessário.
Versátil: Adequado para diferentes tipos de atividades físicas e esportes.
Modo de Tomar
Dissolver 1 a 3 porções (50 g por porção) em 300 ml de água.
Tomar antes, durante ou após o treino, conforme necessário.
Antes do Treino: Fornece energia para realizar o exercício.
Durante o Treino: Repõe o glicogênio durante longas e exaustivas sessões.
Após o Treino: Ajuda na regeneração e prevenção do catabolismo.
Informação Nutricional
Valor Nutricional por 100g
Nutriente | Limão | Groselha Preta | Toranja | Maracujá | Neutro | Laranja | Morango | Cereja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal | 1583 kJ / 378 kcal |
Gordura | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– Gordura Saturada | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrato | 95 g | 95 g | 95 g | 95 g | 95 g | 95 g | 95 g | 95 g |
– Incluindo Açúcares | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
Proteína | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g | 75 g |
Dextrose | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Valor Nutricional por Porção 50g
Nutriente | Limão | Groselha Preta | Toranja | Maracujá | Neutro | Laranja | Morango | Cereja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal | 791 kJ / 189 kcal |
Gordura | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
– Gordura Saturada | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Carboidrato | 47 g | 47 g | 47 g | 47 g | 47 g | 47 g | 47 g | 47 g |
– Incluindo Açúcares | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g |
Proteína | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Amido de Milho Hidrolisado | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g |
Dextrose | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Ingredientes
Ingrediente | Limão | Groselha Preta | Toranja | Maracujá | Neutro | Laranja | Morango | Cereja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amido de Milho Hidrolisado (74,5%) | 74,5% | 74,5% | 74,5% | 74,5% | 74,5% | 74,5% | 74,5% | 74,5% |
Dextrose (20,1%) | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% | 20,1% |
Estabilizante: E414 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Regulador de Acidez: Ácido Málico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aromatizante | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Adoçante: Sucralose | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Ainda não existem avaliações.