Descrição
O Gel Isotónico Energético Breathe com Breathe Easy é a escolha ideal para atletas que procuram desempenho máximo durante treinos e competições. Cada dose fornece 23 g de hidratos de carbono de rápida absorção, sem adição de açúcar, e com a tecnologia exclusiva Breathe Easy, que pode contribuir para facilitar a respiração durante o exercício físico.
Modo de Tomar
Tomar 1 a 3 géis por hora de exercício físico intenso. Não é necessário água. Manter-se hidratado ao longo do treino.
Informação Nutricional
Por 60g
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 399 kJ / 95.5 kcal |
| Lípidos | 0 g |
| — dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 23.1 g |
| — dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0.01 g |
Ingredientes
Groselha Preta
| Ingrediente | Função/Descrição |
|---|---|
| Água | Base líquida da fórmula. |
| Maltodextrina (33%) | Fonte de carboidratos de rápida absorção. |
| Lactato de Magnésio | Fonte de magnésio – contribui para a função muscular e energética. |
| Goma Xantana | Espessante natural – melhora a textura. |
| Reguladores de Acidez (Ácido Cítrico, Citrato Trissódico) | Ajustam o pH e mantêm a estabilidade do produto. |
| Aromatizante Natural de Groselha Preta | Confere sabor característico. |
| Breathe Easy (Aromatizante) | Mistura aromática para sensação refrescante. |
| Conservantes (Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio) | Prolongam a durabilidade e segurança do produto. |
| Adoçante (Sucralose) | Proporciona sabor doce sem calorias. |
| Cloreto de Sódio | Regula o equilíbrio eletrolítico. |
| Ingrediente | Função/Descrição |
|---|---|
| Água | Base líquida da fórmula. |
| Maltodextrina (33%) | Fonte de energia rápida. |
| Lactato de Magnésio | Mineral essencial para músculos e metabolismo. |
| Goma Xantana | Melhora a consistência do produto. |
| Reguladores de Acidez (Ácido Cítrico, Citrato Trissódico) | Mantêm a acidez ideal. |
| Aromatizante Natural de Cola | Confere sabor clássico de cola. |
| Breathe Easy (Aromatizante) | Componente aromático para sensação de frescura. |
| Conservantes (Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio) | Preservam a qualidade do produto. |
| Adoçante (Sucralose) | Alternativa ao açúcar, sem calorias. |
| Cloreto de Sódio | Essencial para o equilíbrio hídrico. |
























Ainda não existem avaliações.