Descrição
Fórmula pré-treino desenvolvida para atletas que desejam potenciar o desempenho físico durante os treinos, promovendo maior resistência, produção de óxido nítrico e proteção muscular. Este suplemento não contém estimulantes, tornando-o adequado para consumo a qualquer hora do dia.
Modo de Tomar
Dissolva uma porção de 14 g (2 medidas) em 200 ml de água e consuma aproximadamente 30 minutos antes do treino. Recomenda-se não exceder 2 porções por dia.
Informação Nutricional
| Ingrediente | Limão | Laranja | Morango | Cereja |
|---|---|---|---|---|
| L-Citrulina | 2380 mg | 2380 mg | 2380 mg | 2380 mg |
| Creatina Monohidratada | 1850 mg | 1850 mg | 1850 mg | 1850 mg |
|
1630 mg | 1630 mg | 1630 mg | 1630 mg |
| L-Arginina | 1640 mg | 1640 mg | 1640 mg | 1640 mg |
| Taurina | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Beta-Alanina | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Magnésio | 60 mg | 60 mg | 60 mg | 60 mg |
| Cálcio | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
*VRN: Valores de Referência do Nutriente.
Ingredientes
| Ingrediente | Limão | Laranja | Morango | Cereja |
|---|---|---|---|---|
| Maltodextrina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L-Citrulina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creatina Monohidratada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulador de Acidez: Ácido Málico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L-Arginina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taurina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beta-Alanina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sais de Cálcio do Ácido Ortofosfórico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aromatizante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carbonato de Magnésio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antiaglomerante: Dióxido de Silício | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corante: Riboflavinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edulcorantes: Acessulfame de Potássio, Sucralose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aviso
Alérgenos: Este produto pode conter derivados de cereais contendo glúten, soja e leite.
*Nota: Os valores apresentados são baseados na versão de sabor Limão. Para informações específicas sobre outros sabores, consulte a embalagem do produto ou o site oficial do fabricante.*
























Ainda não existem avaliações.